반응형
2025년 5월 고3 모의고사 등급컷 총정리
2025년 5월 8일에 실시된 고3 전국연합학력평가(모의고사)의 예상 등급컷이 발표되었습니다. 아래는 주요 과목별 등급컷을 정리한 표입니다.
국어 영역
등급 | 화법과 작문 | 언어와 매체 |
---|---|---|
1등급 | 98점 | 95점 |
2등급 | 90점 | 88점 |
3등급 | 83점 | 81점 |
4등급 | 73점 | 70점 |
5등급 | 58점 | 56점 |
수학 영역
등급 | 확률과 통계 | 미적분 | 기하 |
---|---|---|---|
1등급 | 81점 | 78점 | 80점 |
2등급 | 72점 | 69점 | 71점 |
3등급 | 62점 | 59점 | 61점 |
4등급 | 46점 | 43점 | 45점 |
5등급 | 30점 | 28점 | 29점 |
영어 영역
영어는 절대평가로, 원점수에 따라 등급이 부여됩니다.
등급 | 원점수 |
---|---|
1등급 | 90점 이상 |
2등급 | 80~89점 |
3등급 | 70~79점 |
4등급 | 60~69점 |
5등급 | 50~59점 |
한국사 영역
등급 | 원점수 |
---|---|
1등급 | 40점 이상 |
2등급 | 35~39점 |
3등급 | 30~34점 |
4등급 | 25~29점 |
5등급 | 20~24점 |
마무리
이번 5월 모의고사는 국어 영역의 등급컷이 상승하고, 수학 영역은 다소 하락한 경향을 보였습니다. 영어와 한국사는 절대평가로 안정적인 등급 분포를 유지하고 있습니다. 수험생 여러분의 성적 향상에 도움이 되길 바랍니다.
반응형